Ready-to-Use Buffers
Our popular range of Buffers is favoured for the consistency and convenience they bring to routine laboratory applications.
| Product No | Description |
|---|---|
| 1051-500ml (pH 7.4) | 0.1M EDTA, pH 7.4,Ultra Pure Grade,500ml |
| 1051-1L (pH 7.4) | 0.1M EDTA, pH 7.4,Ultra Pure Grade,1L |
| 1052-500ml (pH 8.0) | 0.5M EDTA, pH 8.0,Ultra Pure Grade,500ml |
| 1052-1L (pH 8.0) | 0.5M EDTA, pH 8.0,Ultra Pure Grade,1L |
| 1053-100ml (pH 8.0) | 0.5M EDTA, pH 8.0,Sterile,100mL |
| 1057-1L (pH 7.0) | 2mM EDTA, pH 7.0,Ultra Pure Grade,1L |
| 1112-500ml | 5.0M NaCl,Biotechnology Grade,500ml |
| 1112-1L | 5.0M NaCl,Biotechnology Grade,1L |
| 1132-500ml | 0.1M Sodium Phosphate Buffer, pH 7.4, 500ml |
| 1132-1L | 0.1M Sodium Phosphate Buffer, pH 7.4, 1L |
| 1151-1L (pH 5.2) | 3.0 M Sodium Acetate Solution,pH 5.2, Sterile,Molecular Biology Grade,1L |
| 1170-200ml | Water, DEPC treated. Biotechnology Grade, 200ml |
| 1170-1L | Water, DEPC treated. Biotechnology Grade, 1L |
| 1180-1L | Water, Molecular Biology Grade, 1L Sterilized, Nucleases, Proteases and Pyrogen Free |
| 1414-1L(pH) | 0.5M Tris Buffer,pH, Ultra Pure Grade, 1L |
| 1415-500ml(pH) | 1.0M Tris Buffer,pH,Sterile,500ml |
| 1415-1L(pH) | 1.0M Tris Buffer,pH,Sterile,1L |
| 1416-1L(pH) | 1.0M Tris Buffer,pH,Nuclease-Free,1L |
| 1419-1L(pH) | 1.5M Tris Buffer,pH,Ultra Pure Grade,1L |
| 2020-1X1L | 1X Tris Glycine Buffer, Ultra Pure Grade, 1L |
| 2020-10X1L | 10X Tris Glycine Buffer, Ultra Pure Grade, 1L *Popular |
| 2020-10X4L | 10X Tris Glycine Buffer, Ultra Pure Grade, 4L *Popular |
| 2030-1X1L | \1X Tris Glycine-SDS Buffer, Ultra Pure Grade, 1L |
| 2030-10X1L | 10X Tris Glycine-SDS Buffer, Ultra Pure Grade, 1L *Popular |
| 2030-10X4L | 10X Tris Glycine-SDS Buffer, Ultra Pure Grade, 4L |
| 2040-1X1L | 1X Phosphate Buffered Saline, Ultra Pure Grade, 1L |
| 2040-10X1L | 10X Phosphate Buffered Saline, Ultra Pure Grade, 1L *Popular |
| 2040-10X4L | 10X Phosphate Buffered Saline, Ultra Pure Grade,4L |
| 2041-10X1L | 10X Phosphate Buffered Saline,Biotechnology Grade,Sterile,1L |
| 2042-10X1L | 10X Phosphate Buffered Saline,Biotechnology Grade, DEPC treated,Sterile,1L |
| 2043-20X10L | 20X Phosphate Buffered Saline, Autoclaved and Filtered, Ultra Pure Grade, Supplied in Carboy, 10L |
| 2051-500ml | 10% Sodium Dodecyl Sulfate (SDS) Solution, Biotechnology Grade, 500ml |
| 2051-1L | 10% Sodium Dodecyl Sulfate (SDS) Solution, Biotechnology Grade, 1L *Popular |
| 2060-1L | EZ Safe Protein Stain, Ready-to-use, 1L |
| 3000-1X1L | 1X Tris-Acetate-EDTA (TAE) Buffer, pH 8.0, Ultra Pure Grade, 1L |
| 3000-10X1L | 10X Tris-Acetate-EDTA (TAE) Buffer, pH 8.0, Ultra Pure Grade, 1L *Popular |
| 3000-10X4L | 10X Tris-Acetate-EDTA (TAE) Buffer, pH 8.0, Ultra Pure Grade, 4L |
| 3000-50X1L | 50X Tris-Acetate-EDTA (TAE) Buffer, pH 8.0, Ultra Pure Grade, 1L *Popular |
| 3000-50X4L | 50X Tris-Acetate-EDTA (TAE) Buffer, pH 8.0, Ultra Pure Grade, 4L |
| 3001-10X1L | 10X Tris-Acetate-EDTA (TAE) Buffer, pH 7.8, Ultra Pure Grade, 1L |
| 3010-1X1L | 1X Tris-Borate-EDTA (TBE) Buffer, pH 8.3, Ultra Pure Grade, 1L |
| 3010-10X1L | 10X Tris-Borate-EDTA (TBE) Buffer, pH 8.3, , Ultra Pure Grade, 1L *Popular |
| 3010-10X4L | 10X Tris-Borate-EDTA (TBE) Buffer, pH 8.3, , Ultra Pure Grade, 4L |
| 3020-1X1L | 1X Tris-EDTA (TE) Buffer, pH8.0, Ultra Pure Grade, 1L |
| 3020-10X1L | 10X Tris-EDTA (TE) Buffer, pH 8.0, Ultra Pure Grade, 1L |
| 3020-10X4L | 10X Tris-EDTA (TE) Buffer, pH 8.0, Ultra Pure Grade, 4L |
| 3021-1X1L | 1X Tris-EDTA (TE) Buffer with reduced EDTA, 10mM Tris-HCl, 0.1mM EDTA, pH 8.0 Ultra Pure Grade, 1L *Popular |
| 3030-10X1L | 10X TBS Buffer, Ultra Pure Grade, 1L |
| 3030-20X1L | 20X TBS Buffer, Ultra Pure Grade, 1L |
| 3050-20X1L | 20X SSC Buffer, Biotechnology Grade, 1L *Popular |
| 3060-20X1L | 20X SSPE Buffer, Biotechnology Grade, 1L |
| 4100-1L | Sterille Deionized Water, 1L |
Please write to us if you require assistance to prepare a custom reagent or buffer. 1st BASE will be happy to aid in this.